
Beaches in Greece
| Region | Municipality | Beach name | Accessible |
|---|---|---|---|
| Evros | ALEXANDROUPOLIS | 4o Km Alexandroupolis-Komotinis | ![]() |
| Zakynthos | ALYKON | Aboula Psarou | ![]() |
| Zakynthos | ARKADION | Aboula Tragaki | ![]() |
| Magnisia | SKIATHOS | Achladies | |
| Rethymno | ARKADIOU | Adelianos Kampos A | ![]() |
| Dodekanisa | AFANTOU | Afantou 2 | ![]() |
| Kyklades | NAXOS | Ag. Anna | |
| Chania | NEA KYDONIA | Ag. Apostoloi 1 | |
| Chania | NEA KYDONIA | Ag. Apostoloi 2 | ![]() |
| Lasithi | IERAPETRA | Ag. Fotia | ![]() |
| Kyklades | NAXOS | Ag. Georgios | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KORISION | Ag. Georgios | ![]() |
| Irakleio | CHERSONISOS | Ag. Georgios 1 | ![]() |
| Irakleio | CHERSONISOS | AG. GEORGIOS 2/PAN.RYZI | |
| Irakleio | CHERSONISOS | Ag. Georgios 3 | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | ACHILLION | Ag. Gordios | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | MELITIEON | Ag. Ioannis Strogylis | ![]() |
| Voiotia | ANTIKYRA | Ag. Isidoros | ![]() |
| Lesvos | PLOMARI | Ag. Isidoros | ![]() |
| Chania | NEA KYDONIA | Ag. Marina | |
| Corfu / Kerkyra | MELITIEON | Ag. Mathaios | ![]() |
| Dodekanisa | KARPATHOS | Ag. Nikolaos | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ag. Nikolaos 1 | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ag. Nikolaos 2 | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ag. Nikolaos 3 | |
| Chania | AKROTIRI | Ag. Onoufrios | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ag. Panteleimonas | ![]() |
| Chalkidiki | PALLINI | Ag. Paraskevi | |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Ag. Pavlos | |
| Kyklades | NAXOS | Ag. Prokopios | |
| Corfu / Kerkyra | ESPERION | Ag. Stefanos | ![]() |
| Kefallonia | ELIOU-PRONON | Ag. Varvara | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Agali | |
| Kyklades | POSIDONIA | Agathopes | ![]() |
| Larisa | MELIVIA | Agiokampos 2 | |
| Corfu / Kerkyra | AGIOS GEORGIOS | Agios Georgios | ![]() |
| Kyklades | YDROUSAS | Agios Petros | |
| Magnisia | AGRIAS | Agria / Barba Thomas | ![]() |
| Messinia | KYPARISSIA | Ai Lagoudis | ![]() |
| Dodekanisa | IRALKIDON | Akro Chelonas | ![]() |
| Achaia | RIO | Aktaio | ![]() |
| Zakynthos | ALYKON | Alikanas 1 | ![]() |
| Zakynthos | ALYKON | Alikanas 2 | ![]() |
| Chania | VAMOU | Almyrida | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Almyros | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | THINALIO | Almyros | ![]() |
| Magnisia | VOLOS | Alykes | ![]() |
| Zakynthos | ALYKON | Alykes 1 | ![]() |
| Zakynthos | ALYKON | Alykes 2 | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KERKYRA | Alykes Potamou | ![]() |
| Achaia | AIGIO | Alyki | ![]() |
| Magnisia | VOLOS | Amarylida | |
| Magnisia | Volos | Amfanon | |
| Kavala | ELEFTHERON | Ammolofoi | ![]() |
| Dodekanisa | KARPATHOS | Ammos | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ammos/Dimotiki | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ammos/Marina | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ammoudara | ![]() |
| Irakleio | GAZI | Ammoudara 1 | ![]() |
| Irakleio | GAZI | Ammoudara 4 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Ammoudes/Faliraki | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Ammoudi | |
| Lasithi | MAKRIS GIALOS | Analipsi | ![]() |
| Messinia | KALAMATA | ANAT. KALAMATA 1/ANASTASI | ![]() |
| Magnisia | VOLOS | Anavros | ![]() |
| Attiki | ANAVYSSOU | Anavyssos Center | ![]() |
| Lesvos | PETRA | Anaxos | |
| Irakleio | CHERSONISOS | Anisaras | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | THINALIO | Apraos-Kalamaki | ![]() |
| Kefallonia | ELIOU-PRONON | Aragia | |
| Lakonia | ASOPOS | Archagelos | |
| Pieria | METHONIS | Archaia Pydna | |
| Corfu / Kerkyra | ESPERION | Arilas | |
| Chalkidiki | TORONI | Armenistis | |
| Rodopi | EGIROS | Arogi | ![]() |
| Thessaloniki | AGIOS GEORGIOS | Asprovalta | ![]() |
| Attiki | VOULIAGMENI | Asteras Vouliagmenis | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | ESPERION | Astrakeri | |
| Corfu / Kerkyra | KASSOPI | Avlaki | |
| Attiki | MARKOPOULO | Avlaki | ![]() |
| Kefallonia | LIVATHOUS | Avythos | |
| Rethymno | GEROPOTAMOU | Bali Livadi | |
| Rethymno | GEROPOTAMOU | Bali Varkotopos | |
| Corfu / Kerkyra | FEAKON | Barbati | |
| Kavala | KAVALA | Batis | ![]() |
| Kyklades | YDROUSAS | Batsi | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | ACHILLION | Benitses | ![]() |
| Lasithi | NEAPOLI | Boufos | ![]() |
| Zakynthos | ARKADION | Bouka | ![]() |
| Messinia | MESSINI | Bouka | ![]() |
| Attiki | NEA MAKRI | Breksiza | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | ESPERION | Canal d Amour | |
| Chania | PELEKANOU | Chalikia | ![]() |
| Chalkidiki | PALLINI | Chanioti 1 | ![]() |
| Chalkidiki | PALLINI | Chanioti 3 | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Chavania 2 | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Chiona | |
| Chalkidiki | PALLINI | Chrouso | |
| Chania | NEA KYDONIA | Chrysi | |
| Kyklades | YDROUSAS | Chrysi Ammos | |
| Kavala | THASOS | Chrysi Ammoudia 2 | ![]() |
| Magnisia | ESONIAS | Chrysi Panagias | ![]() |
| Rethymno | FINIKA | Damnoni | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | FEAKON | Dasia | ![]() |
| Kefallonia | ITHAKI | Dexa | ![]() |
| Achaia | AIGIO | Digeliotika | ![]() |
| Thresprotia | IGOUMENITSA | Drepano | ![]() |
| Irakleio | CHERSONISOS | Drepanos | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Driros | |
| Lesvos | MYTHIMNA | Eftalou /Ag. Anargyroi | ![]() |
| Chalkidiki | KASSANDRA | Elani Siviri | ![]() |
| Chalkidiki | NEA MOUDANIA | Eleonas | ![]() |
| Chalkidiki | SITHONIA | Elia 2 | |
| Irakleio | GAZI | Ellinoperamata | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Elounda | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Elounda 1 | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Elounda Pigaidakia | |
| Evoia | ERETRIA | Eretria 3 | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | PARELION | Ermones | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki 1 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki 2 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki 3 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki 4 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki 5 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki 6 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki A | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki B | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki C | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki/Kathara | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki/Traounou | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Faliraki-Kastraki | ![]() |
| Rodopi | EGIROS | Fanari/Camping | |
| Rodopi | EGIROS | Fanari/Dimotiki | |
| Kyklades | POSIDONIA | Finikas/Psachno | |
| Irakleio | GAZI | Fodele | ![]() |
| Thessaloniki | THERMAIKOS | Galaxias | ![]() |
| Kyklades | ANO SYROS | Galissas | |
| Chalkidiki | NEA KALLIKRATEIA | Geoponika Mykoniatika | ![]() |
| Chania | PLATANIAS | Gerani | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KASSOPI | Gimari | |
| Samos | PYTHAGORIO | Glicorisa | |
| Fthiotida | PELASGIA | Glyfa | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | PARELION | Glyfada | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Gournes | |
| Dodekanisa | IRAKLIDON | Gourniatis | ![]() |
| Irakleio | GOUVES | Gouves 2 | ![]() |
| Chania | PELEKANOU | Grammeno | |
| Aitoloakarnania | NAFPAKTOS | Gribovo | |
| Lakonia | GYTHIO | Gythio 2/Selinitsa | ![]() |
| Lasithi | IERAPETRA | Ierapetra 1/ Dimotiki | ![]() |
| Lasithi | IERAPETRA | Ierapetra 2/ Dimotiki | ![]() |
| Lasithi | IERAPETRA | Ierapetra 3 | |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Ierissos Dimotiki 1 | |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Ierissos Dimotiki 2 | |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Ierissos Dimotiki 3 | |
| Samos | PYTHAGORIO | Ireon | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | MELITIEON | Issos | ![]() |
| Magnisia | MILEON | Kala Nera | ![]() |
| Magnisia | MILEON | Kala Nera/Theretro Axiomatikon | |
| Kyklades | MYKONOS | Kalafatis | ![]() |
| Chania | NEA KYDONIA | Kalamaki | |
| Corfu / Kerkyra | KASSOPI | Kalamiones | |
| Kavala | KAVALA | Kalamitsa | ![]() |
| Chania | AKROTIRI | Kalathas | |
| Arkadia | NORTH KYNOURIAS | Kallisto | ![]() |
| Pieria | PARALIAS | Kallithea | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Kallithea | |
| Achaia | LARISSOS | Kalogria | ![]() |
| Chania | ARMENON | Kalyves-Xyda | ![]() |
| Kyklades | SIFNOS | Kamares | ![]() |
| Korinthos | XYLOKASTRO | Kamari | |
| Kyklades | THIRA | Kamari 1 | ![]() |
| Kyklades | THIRA | Kamari 2 | ![]() |
| Chalkidiki | PANAGIA | Kambos | ![]() |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Kampoudi 1 | |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Kampoudi 2 | |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Kampoudi 3 | |
| Magnisia | SKIATHOS | Kanapitsa | |
| Lesvos | LOUTROPOLIS THERMIS | Kanoni Thermis | ![]() |
| Argolida | NAFPLIO | Karathona | ![]() |
| Ileia | KASTRO KYLLINIS | Kastro/Chrysi Akti 2 | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Katafygio | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Kavourakia | ![]() |
| Chania | GEORGIOUPOLI | Kavros | ![]() |
| Thresprotia | SAGIADA | Keramidi | ![]() |
| Kavala | KERAMOTI | Keramoti/Ammoglossa | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KASSOPI | Kerasia | |
| Chalkidiki | NEA KALLIKRATEIA | Kiani | |
| Evros | ALEXANDROUPOLIS | Kiani Akti | |
| Kyklades | ANO SYROS | Kini | ![]() |
| Dodekanisa | SOUTH RODOS | Kiotari 3 | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Kitroplateia | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Kokkina | |
| Irakleio | GOUVES | Kokkini Chani | |
| Dodekanisa | AFANTOU | Kolymbia | ![]() |
| Chania | KOLYMVARI | Kolymvari | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KERKYRA | Kommeno | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | PARELION | Kontogialos | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KERKYRA | Kontokali | |
| Pieria | KORINOS | Korinos | ![]() |
| Magnisia | MILEON | Koropi/Boufa | ![]() |
| Argolida | KRANIDI | Kosta | |
| Rethymno | RETHYMNIS | Koubes | |
| Magnisia | SKIATHOS | Koukounaries | ![]() |
| Kyklades | IOS | Koumpara | |
| Ileia | AMALIADA | Kourouta | |
| Lasithi | IERAPETRA | Koutsounari 2 | |
| Lasithi | IERAPETRA | Koutsounari/ Ag. Ioannis | ![]() |
| Dodekanisa | KOS | Kritika 2/Mylos | |
| Chalkidiki | KASSANDRA | Kryopigi 2 | |
| Chalkidiki | KASSANDRA | Kryopigi 4 | |
| Chania | ARMENON | Kyani | ![]() |
| Preveza | PREVEZA | Kyani | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Ladiko /Antony Quinn | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Ladiko B /Plaka | |
| Chalkidiki | SITHONIA | Lagomandra | |
| Achaia | LARISSOS | Lakkopetra | ![]() |
| Dodekanisa | LINDOS | Lardos 3 | |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Leptokarya 1 | ![]() |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Leptokarya 2 | |
| Rethymno | GEROPOTAMOU | Lianos Kavos Lavris | ![]() |
| Lasithi | LEFKIS | Limanaki | ![]() |
| Irakleio | CHERSONISOS | Limenas Chersonisou 5 | ![]() |
| Chania | PELEKANOU | Limnaki | |
| Pieria | LITOCHORO | Litochoro 1 | ![]() |
| Pieria | LITOCHORO | Litochoro 2/Plaka | ![]() |
| Fthiotida | DAFNOUSION | Livanates 1- Kyani Akti | ![]() |
| Fthiotida | DAFNOUSION | Livanates 2- Schinias | |
| Fthiotida | DAFNOUSION | Livrichio | |
| Chalkidiki | SITHONIA | Livrochio 1 | ![]() |
| Kyklades | PAROS | Logaras | ![]() |
| Kefallonia | LIVATHOUS | Lourdas | ![]() |
| Ileia | KASTRO KYLLINIS | Loutra Kyllinis 1 | ![]() |
| Ileia | KASTRO KYLLINIS | Loutra Kyllinis 2 | ![]() |
| Korinthos | LOUTRAKI PERACHORA | Loutraki 1 | ![]() |
| Korinthos | LOUTRAKI PERACHORA | Loutraki 2 | |
| Korinthos | LOUTRAKI PERACHORA | Loutraki/Boutsi | ![]() |
| Preveza | FANARIOU | Loutsa | ![]() |
| Kefallonia | ITHAKI | Loutsa | |
| Kyklades | IOS | Maganari | ![]() |
| Chania | ARMENON | Maistrali | ![]() |
| Chalkidiki | SITHONIA | Makrya Lagada | |
| Kavala | THASOS | Makryammos | ![]() |
| Thresprotia | IGOUMENITSA | Makrygiali | ![]() |
| Pieria | METHONIS | Makrygialos | ![]() |
| Lasithi | MAKRIS GIALOS | Makrygialos/Lagoufa | |
| Kefallonia | ARGOSTOLI | Makrys Gialos | |
| Chania | PLATANIAS | Maleme | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Mantomata | |
| Chania | AKROTIRI | Marathi | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KORISION | Marathias | |
| Chalkidiki | SITHONIA | Marmaras B | ![]() |
| Chalkidiki | SITHONIA | Marmaras C | |
| Dodekanisa | DIKEOU | Marmari | ![]() |
| Kyklades | PAROS | Marpissa /Chrysi Akti | ![]() |
| Irakleio | TYBAKI | Matala | ![]() |
| Attiki | ANAVYSSOS | Mavro Lithari | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Mavros Kavos | |
| Lakonia | GYTHIO | Mavrovouni 1 | |
| Lakonia | GYTHIO | Mavrovouni 2 | |
| Lakonia | GYTHIO | Mavrovouni 3 | |
| Thresprotia | SIBOTON | Mega Ammos | ![]() |
| Magnisia | SKIATHOS | Megali Ammos | |
| Korinthos | XYLOKASTRO | Melissi | |
| Chalkidiki | ORMILIA | Metamorfosi | ![]() |
| Messinia | KALAMATA | MIKRI MANTINIA | ![]() |
| Thessaloniki | RENTINAS | Milies | ![]() |
| Lesvos | MYTHIMNA | Molyvos | ![]() |
| Preveza | PREVEZA | Monolithi | ![]() |
| Kyklades | IOS | Mylopotamos | ![]() |
| Kefallonia | PYLAROU | Myrtos | ![]() |
| Lasithi | IERAPETRA | Myrtos | |
| Chania | CHANIA | Nea Chora | ![]() |
| Chalkidiki | NEA KALLIKRATEIA | Nea Iraklia | |
| Kavala | ELEFTHERON | Nea Iraklitsa | ![]() |
| Serres | AMFIPOLIS | Nea Kerdyllia | ![]() |
| Larisa | KATO OLYMPOU | Nea Mesagala 1 | ![]() |
| Larisa | KATO OLYMPOU | Nea Mesagala 2 | |
| Larisa | KATO OLYMPOU | Nea Mesagala 3 | |
| Chalkidiki | PALLINI | Nea Skioni | |
| Thessaloniki | AGIOS GEORGIOS | Nea Vrasna | ![]() |
| Lakonia | VION | Neapoli | ![]() |
| Thessaloniki | THERMAIKOS | Neoi Epivates | ![]() |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Neoi Poroi | ![]() |
| Chalkidiki | SITHONIA | Nikiti 2 | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | KASSOPI | Nisaki/Krouzeri | ![]() |
| Pieria | KATERINIS | Olympiaki | ![]() |
| Kyklades | IOS | Ormos | |
| Chios | OMIROUPOLI | Ormos Lo | ![]() |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Ouranoupoli 1 | ![]() |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Ouranoupoli 2 | ![]() |
| Chania | PELEKANOU | Pachia Ammos | ![]() |
| Magnisia | VOLOS | Pagason/Volos | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | PALEOKASTRITSA | Paleokastritsa | ![]() |
| Rethymno | GEROPOTAMOU | Panormo Limni | ![]() |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Panteleimonas 1 | |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Panteleimonas 2 | ![]() |
| Pieria | PARALIAS | Paralia | ![]() |
| Magnisia | VOLOS | Pefkakia | |
| Kavala | THASOS | Pefkari | ![]() |
| Korinthos | SIKYONION | Pefkias | ![]() |
| Chalkidiki | PALLINI | Pefkochori | |
| Dodekanisa | KOS | Pefkokefali/Ag. Fokas | ![]() |
| Chania | GEORGIOUPOLI | Perastikos | ![]() |
| Kyklades | THIRA | Perissa | |
| Pieria | PARALIAS | Peristasi | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | THINALIO | Perithia/Ag. Spyridonas | ![]() |
| Kefallonia | PALLIKIS | Petanoi | |
| Lesvos | PETRA | Petra | ![]() |
| Rethymno | ARKADIOU | Pigianos Kampos | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Pilos | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Plaka | ![]() |
| Voiotia | SCHIMATARI | Plaka Dilesiou | ![]() |
| Magnisia | VOLOS | Plakes | |
| Rethymno | FINIKA | Plakias | |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Platamonas 1 | |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Platamonas 2 | |
| Chania | PLATANIAS | PLATANIAS | |
| Rethymno | RETHYMNIS | Platanias B/Rethymno 6 | ![]() |
| Magnisia | SKIATHOS | Platanias/Ag.Paraskevi | |
| Chania | PLATANIAS | PLATANIAS/LIMANAKI | ![]() |
| Magnisia | ARTEMIDAS | Platanidia | ![]() |
| Chalkidiki | TORONI | Platanitsi | ![]() |
| Kefallonia | ARGOSTOLI | Platys Gialos | ![]() |
| Kyklades | SIFNOS | Platys Gyalos | ![]() |
| Evros | ALEXANDROUPOLIS | Plaz Dimou | ![]() |
| Argolida | ERMIONI | Plepi/ Porto Hydra | ![]() |
| Lakonia | ASOPOS | Plytra/Pachia Ammos | ![]() |
| Chalkidiki | PALLINI | POLYCHRONO 1 | |
| Chalkidiki | PALLINI | POLYCHRONO 2 | |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Poros 1 | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Poros 2 | ![]() |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Porto Agio | ![]() |
| Chalkidiki | SITHONIA | PORTO CARRAS 1 | ![]() |
| Chalkidiki | SITHONIA | PORTO CARRAS 2 | ![]() |
| Argolida | KRANIDI | Porto Cheli/Chinitsa | ![]() |
| Irakleio | MALIA | Potamos | ![]() |
| Irakleio | MALIA | Potamos A | |
| Samos | PYTHAGORIO | Potokaki 1 | ![]() |
| Samos | PYTHAGORIO | Potokaki 2 | |
| Kyklades | PAROS | Pounta | ![]() |
| Achaia | DIAKOPTO | Pounta | ![]() |
| Attiki | LAVRIO | Pounta Zeza | ![]() |
| Kavala | THASOS | Prinos/Dasylio 2 | ![]() |
| Chalkidiki | ORMILIA | Psakoudia | ![]() |
| Aitoloakarnania | NAFPAKTOS | Psani | ![]() |
| Samos | PYTHAGORIO | Pythagorio | |
| Dodekanisa | RODOS | Reni 1 | ![]() |
| Rethymno | RETHYMNIS | Rethymno 1 | ![]() |
| Rethymno | RETHYMNIS | Rethymno 2 | |
| Rethymno | RETHYMNIS | Rethymno 3 | ![]() |
| Rethymno | RETHYMNIS | Rethymno 4 | ![]() |
| Thessaloniki | RENTINAS | Richios | |
| Corfu / Kerkyra | THINALIO | Roda | ![]() |
| Chalkidiki | KASSANDRA | Sani 2 | ![]() |
| Chalkidiki | KASSANDRA | Sani 3 | ![]() |
| Kavala | ELEFTHERON | Sarakina | |
| Chalkidiki | TORONI | Sarti 1 | ![]() |
| Attiki | MARATHONAS | Schinias/Karavi | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Schisma | ![]() |
| Thessaloniki | AGIOS GEORGIOS | Serraiki | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | ESPERION | Sidari | |
| Lasithi | SITIA | Siteia 1/Galliko | |
| Lasithi | SITIA | Siteia 2/Petra | ![]() |
| Lasithi | SITIA | Siteia 3/ Karavopetra | |
| Ileia | PYRGOS | Skafidia | ![]() |
| Kefallonia | ELIOU-PRONON | Skala | ![]() |
| Fthiotida | ATALANTIS | Skala Atalantis | ![]() |
| Lesvos | ERESOS-ANTISSIS | Skala Eresou | ![]() |
| Rethymno | ARKADIOU | Skaleta | ![]() |
| Pieria | ANAT. OLYMPOS | Skotina | |
| Lakonia | GYTHIO | Skoutari | |
| Larisa | MELIVIA | SOTIRITSA | ![]() |
| Rethymno | FINIKA | Souda | |
| Fthiotida | DAFNOUSION | Souvala | |
| Chania | NEA KYDONIA | Stalos | |
| Chania | AKROTIRI | Stavros | |
| Thessaloniki | RENTINAS | Stavros/Platania | ![]() |
| Larisa | EVRIMENON | Stomio | ![]() |
| Korinthos | XYLOKASTRO | Sykia | |
| Magnisia | MILEON | Sykia | |
| Chalkidiki | TORONI | Sykia | |
| Kavala | THASOS | Thasos Poli/ Limanaki | ![]() |
| Dodekanisa | DIKEOU | Tigaki | ![]() |
| Lakonia | GITHIO | Tigania | ![]() |
| Chalkidiki | TORONI | Toroni | |
| Kavala | KAVALA | Tosca | ![]() |
| Fthiotida | ATALANTIS | Tragana | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Traounou /Spilies | |
| Magnisia | SKIATHOS | Troulos | |
| Dodekanisa | IRAKLIDON | Troulos | ![]() |
| Chalkidiki | STAGIRON AKANTHOU | Trypiti | ![]() |
| Lesvos | MYTILINI | Tsamakia | ![]() |
| Kyklades | PAROS | Tserdakia | ![]() |
| Zakynthos | ARKADION | Tsilivi | ![]() |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Vagies/Ladiko | |
| Lasithi | ITANOU | Vai/Finikodasos | ![]() |
| Kyklades | POSIDONIA | Vari | |
| Attiki | VARI | Varkiza | ![]() |
| Magnisia | SKIATHOS | Vasilias | |
| Lakonia | GYTHIO | Vathi | ![]() |
| Larisa | MELIVIA | Velika/Spitaki | ![]() |
| Chalkidiki | NEA KALLIKRATEIA | Vergia | |
| Dodekanisa | KALLITHEA | Vigla | |
| Attiki | VARI | Voula A | ![]() |
| Lasithi | AG. NIKOLAOS | Voulisma | ![]() |
| Chania | PELEKANOU | Voulismeni | |
| Lasithi | LEFKI | Vourlia | ![]() |
| Thessaloniki | AGIOS GEORGIOS | Vrasna | ![]() |
| Magnisia | SKIATHOS | Vromolimnos | |
| Magnisia | Volos | Xenia | ![]() |
| Kefallonia | PALLIKIS | Xi | ![]() |
| Korinthos | XYLOKASTRO | Xylokastro/Aristonafton | |
| Korinthos | XYLOKASTRO | Xylokastro/Pefkias | ![]() |
| Corfu / Kerkyra | FEAKON | Ypsos | ![]() |
| Ileia | ZACHARO | Zacharo | ![]() |
Blue Flag • Scandiagade 13 • DK-2450 Copenhagen SV • Denmark
Tel: +45 33 28 04 10 • coordination@blueflag.org
Login
Countries
Regions
Regions in Greece
- Achaia
- Aitoloakarnania
- Argolida
- Arkadia
- Attiki
- Chalkidiki
- Chania
- Chios
- Corfu / Kerkyra
- Dodekanisa
- Evoia
- Evros
- Fthiotida
- Ileia
- Irakleio
- Kavala
- Kefallonia
- Korinthos
- Kyklades
- Lakonia
- Larisa
- Lasithi
- Lefkada
- Lesvos
- Magnisia
- Messinia
- Pieria
- Preveza
- Rethymno
- Rodopi
- Samos
- Serres
- Thessaloniki
- Thresprotia
- Voiotia
- Zakynthos


