
Beaches in Ireland
| Region | Municipality | Beach name | Accessible |
|---|---|---|---|
| West | Galway | An Trá Mór (Inverin) | |
| South-West IRL | Kerry | Ballinskelligs | |
| South-West IRL | Kerry | Ballybunion North | ![]() |
| South-West IRL | Kerry | Ballybunion South | |
| Mid-West | Clare | Ballycuggeran (Killaloe) | |
| South-West IRL | Kerry | Ballyheigue | ![]() |
| South-West IRL | Kerry | Banna | |
| South-West IRL | Cork | Barleycove | |
| West | Mayo | Bertra | |
| Mid-East | Wicklow | Brittas Bay North Beach | ![]() |
| Mid-East | Wicklow | Brittas Bay South Beach | |
| Border | Donegal | Bundoran | ![]() |
| Mid-West | Clare | Cappa | |
| Border | Donegal | Carrickfinn | |
| West | Mayo | Carrowmore | |
| West | Galway | Ceibh An Spideal | |
| West | Galway | Cill Muirbhthe (Aran) | |
| West | Mayo | Clare Island | ![]() |
| South-East IRL | Waterford | Clonea Strand | ![]() |
| South-East IRL | Waterford | Councillors Strand Dunmore East | |
| South-East IRL | Wexford | Courtown | |
| Border | Donegal | Culdaff | |
| South-East IRL | Wexford | Curracloe | ![]() |
| South-West IRL | Kerry | Derrynane | ![]() |
| Dublin | Dublin City Council | Dollymount | ![]() |
| West | Mayo | Dooega | |
| West | Mayo | Dugort | |
| West | Mayo | Elly Bay | |
| Mid-West | Clare | Fanore | |
| South-West IRL | Kerry | Fenit | |
| Border | Donegal | Fintra | |
| South-West IRL | Cork | Garretstown | |
| South-West IRL | Cork | Garryvoe | |
| West | Mayo | Golden Strand | |
| South-West IRL | Kerry | Inch | |
| South-West IRL | Cork | Inchydoney | ![]() |
| West | Mayo | Keel | |
| West | Mayo | Keem | |
| South-West IRL | Kerry | Kells | |
| Mid-West | Clare | Kilkee | ![]() |
| Border | Donegal | Killahoey | |
| Dublin | Dun Laoghaire Rathdown County Council | Killiney | ![]() |
| Border | Donegal | Lisfannon | |
| West | Galway | Loughrea Bathing Place | |
| South-West IRL | Kerry | Maherabeg | |
| Border | Donegal | Marble Hill | |
| South-East IRL | Wexford | Morriscastle | |
| Mid-West | Clare | Mountshannon | ![]() |
| Border | Sligo | Mullaghmore | |
| West | Mayo | Mullaghroe | |
| West | Mayo | Mulranny | |
| Border | Donegal | Murvagh | |
| West | Mayo | Old Head | ![]() |
| South-West IRL | Cork | Owenahincha | |
| Border | County Louth | Port/Lurganboy | |
| Border | Donegal | Portnoo (Narin) | |
| Border | Donegal | Portsalon | |
| West | Mayo | Ross | |
| South-West IRL | Kerry | Rossbeigh | |
| South-East IRL | Wexford | Rosslare | |
| Border | Donegal | Rossnowlagh | ![]() |
| West | Galway City | Salthill | ![]() |
| Dublin | Dun Laoghaire Rathdown | Seapoint | ![]() |
| Border | County Louth | Shellinghill/Templetown | ![]() |
| West | Galway City Council | Silverstrand | |
| Border | Donegal | Stroove | ![]() |
| South-West IRL | Cork | The Warren (Rosscarbery) | |
| West | Galway | Trá an Doilín (An Cheathrú Rua) | ![]() |
| South-West IRL | Cork | Tragumna | |
| West | Galway | Traught | ![]() |
| South-West IRL | Kerry | Ventry | |
| South-West IRL | Kerry | White Strand Caherciveen | ![]() |
| Mid-West | Clare | White Strand Doonbeg | |
| Mid-West | Clare | White Strand Miltown Malbay | |
| South-West IRL | Cork | Youghal Claycastle |
Blue Flag • Scandiagade 13 • DK-2450 Copenhagen SV • Denmark
Tel: +45 33 28 04 10 • coordination@blueflag.org


