
Beaches in Italy
| Region | Municipality | Beach name | Handicap |
|---|---|---|---|
| Campania | Pollica | Acciaroli | ![]() |
| Basilicata | Maratea | Acquafredda - Luppa | ![]() |
| Abruzzo | Alba Adriatica | Alba Adriatica Lido | ![]() |
| Liguria | Albisola Superiore | Albisola Superiore Lido | ![]() |
| Liguria | Albissola Marina | Albissola Marina Lido | ![]() |
| Abruzzo | Francavilla al Mare | Alcione | ![]() |
| Toscana | Livorno | Antignano | ![]() |
| Lazio | Gaeta | Ariana | ![]() |
| Liguria | Varazze | Arrestra | ![]() |
| Liguria | Lerici | Baia Blu | ![]() |
| Puglia | Mattinata | Baia della Zagare | |
| Puglia | Mattinata | Baia di Mattinata | |
| Puglia | Mattinata | Baia di Mattinatella | ![]() |
| Puglia | Mattinata | Baia di Vignanotica | ![]() |
| Marche | Pesaro | Baia Flaminia | ![]() |
| Liguria | Finale Ligure | Baia Saraceni - Malpasso | |
| Lazio | Sperlonga | Bazzano - Capovento | ![]() |
| Liguria | Bergeggi | Bergeggi Lido | ![]() |
| Sicilia | Menfi | Bertolino | ![]() |
| Veneto | San Michele al Tagliamento | Bibione | ![]() |
| Liguria | Bordighera | Bordighera Lido | ![]() |
| Puglia | Polignano a Mare | Cala Fetente | ![]() |
| Puglia | Polignano a Mare | Cala San Giovanni | ![]() |
| Toscana | Pisa | Calambrone | ![]() |
| Abruzzo | San Vito Chietino | Calata Turchino - Molo Sud | ![]() |
| Toscana | Camaiore | Camaiore Lido | ![]() |
| Puglia | Ostuni | Camerini Creta Rossa | ![]() |
| Molise | Campomarino | Campomarino Lido | ![]() |
| Liguria | Camporosso | Camporosso Lido | ![]() |
| Piemonte | Cannero Riviera | Cannero Riviera Lido | ![]() |
| Campania | Castellabate | Cantieri Navali - Punta Inf. | ![]() |
| Veneto | Caorle | Caorle CPL | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Casalborsetti | ![]() |
| Lazio | Sabaudia | Caterattino - Torre Paola | ![]() |
| Emilia Romagna | Cattolica | Cattolica Lido | ![]() |
| Liguria | Celle Ligure | Celle Ligure Lido | ![]() |
| Toscana | San Vincenzo | Centro | ![]() |
| Abruzzo | Francavilla al Mare | Centro Stazione | ![]() |
| Marche | Porto Recanati | Centro Storico | ![]() |
| Abruzzo | Francavilla al Mare | Centro Sud Testi | ![]() |
| Emilia Romagna | Cervia | Cervia | ![]() |
| Liguria | Chiavari | Chiavari Lido | ![]() |
| Toscana | San Vincenzo | Conchiglia | ![]() |
| Puglia | Ostuni | Costa Merlata - Torre Pozzell | ![]() |
| Marche | Cupra Marittima | Cupra Marittima Lido | ![]() |
| Veneto | Caorle | Duna Verde | ![]() |
| Liguria | Lerici | Eco del Mare | ![]() |
| Veneto | Eraclea | Eraclea Mare | ![]() |
| Marche | Fano | Fano Nord | ![]() |
| Toscana | Monte Argentario | Feniglia | ![]() |
| Liguria | Lerici | Fiascherino | |
| Liguria | Finale Ligure | Finale Marina | ![]() |
| Liguria | Finale Ligure | Finalpia - Castelletto - Porto | ![]() |
| Basilicata | Maratea | Fiumicello | ![]() |
| Toscana | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi Lido (Ponente - Nord e Sud del Pontile - Levante) | ![]() |
| Abruzzo | Fossacesia | Fossacesia Marina | ![]() |
| Marche | Gabicce Mare | Gabicce Mare Lido | ![]() |
| Toscana | Monte Argentario | Giannella | ![]() |
| Friuli Venezia Giulia | Grado | Grado | ![]() |
| Friuli Venezia Giulia | Grado | Grado Pineta | ![]() |
| Veneto | Jesolo | Jesolo Lido | ![]() |
| Campania | Positano | La Porta - Fiumicello - Arienzo | ![]() |
| Campania | Castellabate | Lago - Tresino | ![]() |
| Lazio | Sperlonga | Lago Lungo | ![]() |
| Campania | Positano | Laurito (S. Pietro - Delle Sirene) | ![]() |
| Liguria | Lavagna | Lavagna Lido | ![]() |
| Toscana | Cecina | Le Gorette | ![]() |
| Marche | Pesaro | Levante | ![]() |
| Lazio | Sperlonga | Levante - dell'Angelo | ![]() |
| Liguria | Varazze | Levante Teiro | ![]() |
| Liguria | Lerici | Lido - Venere Azzurra - Colombo | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Lido Adriano | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Lido Dante | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Lido degli Estensi | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Lido degli Scacchi | ![]() |
| Veneto | Cavallino Treporti | Lido del Cavallino | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Lido delle Nazioni | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Lido di Classe | ![]() |
| Marche | Fermo | Lido di Fermo - Casa Bianca | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Lido di Pomposa | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Lido di Savio | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Lido di Spina | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Lido di Volano | ![]() |
| Sicilia | Menfi | Lido Fiori | ![]() |
| Veneto | Cavallino Treporti | Lido Treporti | ![]() |
| Marche | Porto Recanati | Litorale Sud | ![]() |
| Abruzzo | Roseto degli Abruzzi | Lungomare Centrale (o Capoluogo) | ![]() |
| Abruzzo | San Salvo | Lungomare Cristoforo Colombo | ![]() |
| Marche | Civitanova Marche | Lungomare Nord | ![]() |
| Abruzzo | Giulianova | Lungomare Spalato | ![]() |
| Marche | Civitanova Marche | Lungomare Sud | ![]() |
| Abruzzo | Giulianova | Lungomare Zara | ![]() |
| Basilicata | Maratea | Macarro | ![]() |
| Basilicata | Maratea | Malcanale - Cala Jannita | ![]() |
| Campania | Ascea | Marina di Ascea | ![]() |
| Toscana | Bibbona | Marina di Bibbona | ![]() |
| Campania | Massa Lubrense | Marina di Cantone | ![]() |
| Toscana | Castagneto Carducci | Marina di Castagneto Carducci | ![]() |
| Toscana | Cecina | Marina di Cecina | ![]() |
| Sicilia | Fiumefreddo di Sicilia | Marina di Cottone | ![]() |
| Puglia | Ginosa | Marina di Ginosa | ![]() |
| Calabria | Marina di Gioiosa Jonica | Marina di Gioiosa Jonica | ![]() |
| Toscana | Grosseto | Marina di Grosseto | ![]() |
| Toscana | Viareggio | Marina di Levante | ![]() |
| Toscana | Pisa | Marina di Pisa | ![]() |
| Campania | Pisciotta | Marina di Pisciotta | ![]() |
| Toscana | Viareggio | Marina di Ponente | ![]() |
| Campania | Massa Lubrense | Marina di Puolo | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Marina di Ravenna | ![]() |
| Toscana | Viareggio | MArina di Torre del Lago Puccini | ![]() |
| Abruzzo | Vasto | Marina di Vasto | ![]() |
| Marche | Fermo | Marina Palmense | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Marina Romea | ![]() |
| Marche | Fano | Marotta | ![]() |
| Abruzzo | Martinsicuro | Martinsicuro Capoluogo | ![]() |
| Sicilia | Marsala | Mediterraneo | ![]() |
| Emilia Romagna | Cervia | Milano Marittima | ![]() |
| Emilia Romagna | Misano Adriatico | Misano Adriatico | ![]() |
| Liguria | Moneglia | Moneglia | ![]() |
| Puglia | Ostuni | Monticelli Diana Marina | ![]() |
| Liguria | Noli | Noli Lido | ![]() |
| Marche | Numana | Numana Alta | ![]() |
| Marche | Numana | Numana Bassa | ![]() |
| Veneto | Caorle | P.S. Margherita | ![]() |
| Toscana | Piombino | Parco Naturale della Sterpaia | ![]() |
| Campania | Ascea | Petroso | |
| Liguria | Varazze | Piani d'Invrea | ![]() |
| Sicilia | Pozzallo | Pietrenere - Litorale Est | ![]() |
| Puglia | Ostuni | Pilone Rosa Marina | ![]() |
| Emilia Romagna | Cervia | Pinarella - Tagliata | ![]() |
| Friuli Venezia Giulia | Lignano Sabbiadoro | Pineta | ![]() |
| Campania | Pollica | Pioppi | ![]() |
| Toscana | Follonica | Ponente | ![]() |
| Marche | Pesaro | Ponente | ![]() |
| Lazio | Sperlonga | Ponente - Fontana | ![]() |
| Liguria | Varazze | Ponente Teiro | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Porto Corsini | ![]() |
| Toscana | Monte Argentario | Porto Ercole | ![]() |
| Emilia Romagna | Comacchio | Porto Garibaldi | ![]() |
| Sicilia | Menfi | Porto Palo | ![]() |
| Marche | Potenza Picena | Porto Potenza Picena | ![]() |
| Marche | Porto San Giorgio | Porto San Giorgio Lido | ![]() |
| Marche | Porto Sant'Elpidio | Porto Sant'Elpidio | ![]() |
| Toscana | Monte Argentario | Porto Santo Stefano | ![]() |
| Campania | Castellabate | Pozzillo Vallonalto | ![]() |
| Toscana | San Vincenzo | Principessa | ![]() |
| Toscana | Grosseto | Principina a Mare | ![]() |
| Toscana | Castiglione della Pescaia | Punta Ala (Pian dell'Alma, Civinini, Piastrone, Punta Ala) | ![]() |
| Calabria | Cirò Marina | Punta Alice - Cervara | ![]() |
| Campania | Massa Lubrense | Punta Campanella | ![]() |
| Emilia Romagna | Ravenna | Punta Marina Terme | ![]() |
| Abruzzo | Vasto | Punta Penna (o della Lotta) | ![]() |
| Toscana | Livorno | Quercianella | ![]() |
| Sicilia | Pozzallo | Raganzino | ![]() |
| Campania | Positano | Remmese - Fornillo | ![]() |
| Sardegna | Santa Teresa Gallura | Rena Bianca | ![]() |
| Toscana | San Vincenzo | Rimigliano | ![]() |
| Emilia Romagna | Rimini | Rimini Lido | ![]() |
| Emilia Romagna | Rimini | Rimini Nord | ![]() |
| Lazio | Sabaudia | Rio Martino - Caterattino | ![]() |
| Molise | Termoli | Rio Vivo (Lungomare Sud) | ![]() |
| Abruzzo | Rocca San Giovanni | Rocca San Giovanni (Cavalluccio - Foce - Valle Grotte) | ![]() |
| Calabria | Roccella Jonica | Roccella Jonica Lido | ![]() |
| Lazio | Gaeta | S. Agostino | ![]() |
| Liguria | Lerici | S. Terenzo | ![]() |
| Friuli Venezia Giulia | Lignano Sabbiadoro | Sabbiadoro | ![]() |
| Marche | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto Lido | ![]() |
| Abruzzo | Francavilla al Mare | San Lorenzo Sud | ![]() |
| Emilia Romagna | San Mauro Pascoli | San Mauro Mare | ![]() |
| Molise | Termoli | Sant'Antonio (Lungomare Nord) | ![]() |
| Campania | Sapri | Sapri Lido | ![]() |
| Marche | Sirolo | Sassi Neri / San Michele | ![]() |
| Marche | Fano | Sassonia | ![]() |
| Marche | Porto Recanati | Scossicci | ![]() |
| Lazio | Gaeta | Serapo | ![]() |
| Sicilia | Marsala | Signorino | ![]() |
| Abruzzo | Silvi | Silvi Marina - Lungomare Centrale - Arenile Sud | ![]() |
| Abruzzo | Silvi | Silvi Marina - Parco Marino Cerrano | ![]() |
| Sardegna | La Maddalena | Spalmatore | ![]() |
| Campania | Centola | Spiagge di Baia della Molpa (Buon Dormire, Marinella) | |
| Campania | Centola | Spiagge di Palinuro (Saline, Ficocella, Porto) | ![]() |
| Liguria | Spotorno | Spiaggia Centrale - Maremma | ![]() |
| Abruzzo | Tortoreto | Spiaggia del Sole | ![]() |
| Lazio | Gaeta | Spiaggia dell'Arenauta | ![]() |
| Campania | Montecorice | Spiaggia di Agnone | ![]() |
| Campania | Montecorice | Spiaggia di Capitello | ![]() |
| Puglia | Rodi Garganico | Spiaggia di Levante | ![]() |
| Marche | Senigallia | Spiaggia di Levante | ![]() |
| Marche | Senigallia | Spiaggia di Ponente | ![]() |
| Puglia | Rodi Garganico | Spiaggia di Ponente | ![]() |
| Campania | Positano | Spiaggia Grande | ![]() |
| Marche | Grottammare | Spiaggia Nord | ![]() |
| Abruzzo | Roseto degli Abruzzi | Spiaggia Nord Mazzarosa | ![]() |
| Marche | Grottammare | Spiaggia Sud | ![]() |
| Toscana | Pisa | Tirrenia | ![]() |
| Campania | Sapri | Torre Capo Bianco | |
| Abruzzo | Pineto | Torre Cerrano - Villa Ardente | ![]() |
| Campania | Agropoli | Torre San Marco Est | ![]() |
| Calabria | Cirò Marina | Torrenova - Feudo | ![]() |
| Marche | Fano | Torrette | ![]() |
| Campania | Agropoli | Trentova | ![]() |
| Marche | Sirolo | Urbani | ![]() |
| Toscana | Rosignano Marittimo | Vada (Pietrabianca - Mazzanta) | ![]() |
| Veneto | Caorle | Valle Vecchia | ![]() |
| Liguria | Finale Ligure | Varigotti | ![]() |
| Campania | Ascea | Velia | ![]() |
| Abruzzo | Pineto | Villa Ardente - Scerne | ![]() |
| Abruzzo | Martinsicuro | Villa Rosa di Martinsicuro | ![]() |
| Campania | Vibonati | Villammare | ![]() |
| Emilia Romagna | Cesenatico | Zadina | ![]() |
Blue Flag • Scandiagade 13 • DK-2450 Copenhagen SV • Denmark
Tel: +45 33 28 04 10 • coordination@blueflag.org


